| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 15.181 |
| 1 Bulan | Rp 15.270 |
| 2 Bulan | Rp 15.375 |
| 3 Bulan | Rp 15.470 |
| 6 Bulan | Rp 15.720 |
| 9 Bulan | Rp 15.960 |
| 1 Tahun | Rp 16.210 |
| 2 Tahun | Rp 16.990 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 08:51 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 15.090 | Rp 15.250 |
| Bank BRI | Rp 15.110 | Rp 15.250 |
| Bank Mandiri | Rp 14.985 | Rp 15.235 |
| Bank BTN | Rp 15.107 | Rp 15.257 |
| Bank BCA | Rp 14.950 | Rp 15.250 |
| CIMB Niaga | Rp 15.130 | Rp 15.220 |
